|
|
序号 | 奖项名称 | 身份证 | 姓 名 |
1 | 王力宏演唱会门票 | 330283********0045 | 戴夏颖 |
2 | 王力宏演唱会门票 | 510321********3832 | 胡永泽 |
3 | 王力宏演唱会门票 | 410883********2017 | 耿佳佳 |
4 | 王力宏演唱会门票 | 330302********1210 | 诸葛晓斌 |
5 | 王力宏演唱会门票 | 330302********0029 | 朱施佳 |
6 | 王力宏演唱会门票 | 362432********251X | 谢家传 |
7 | 王力宏演唱会门票 | 330325********2229 | 葛小海 |
8 | 王力宏演唱会门票 | 330324********727x | 林健 |
9 | 王力宏演唱会门票 | 360481********5013 | 陈琦 |
10 | 王力宏演唱会门票 | 330324********3449 | 潘伦妹 |
11 | 王力宏演唱会门票 | 320721********481X | 杨阳 |
12 | 王力宏演唱会门票 | 330321********8418 | 周建珍 |
13 | 王力宏演唱会门票 | 330329********1731 | 陈家友 |
14 | 王力宏演唱会门票 | 330323********281x | 南品磊 |
15 | 王力宏演唱会门票 | 330326********6048 | 苏小美 |
16 | 王力宏演唱会门票 | 340826********5218 | 余井红 |
17 | 王力宏演唱会门票 | 331081********0042 | 元欣怡 |
18 | 王力宏演唱会门票 | 330302********7346 | 吴虹虹 |
19 | 王力宏演唱会门票 | 532901********0918 | 杨光旭 |
20 | 王力宏演唱会门票 | 330324********1207 | 吴晓平 |
21 | 王力宏演唱会门票 | 500234********6872 | 刘守锋 |
注:
1、本次抽奖对象:2011-12-26至2012-1-1期间献血的献血者。
2、本次抽奖者:血站领导、献血者等