2020年7月份医疗专家下沉安排 市卫生健康委实施“双下沉,两提升”项目,选派高职称医生到基层坐诊,都有哪些专家?快来找找看吧! | |
1.鹿城区 |
|
|
|
|
|
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
南浦社区卫生服务中心 | 中医科 | 杨军 | 主任医师 | 3、10、17、24、31日下午 | 温州市中心医院 |
|
心内科 | 赵玮 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日上午 | 温州市人民医院 |
|
黎明社区卫生服务中心 | 中医妇科 | 谢一红 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日下午 | 温州市中西医结合医院 |
|
中医内科 | 黄全海 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
南郊社区卫生服务中心 | 中医妇科 | 卢亦彬 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 | 温州市中医院 |
|
| | | | | |
|
2.瓯海区 | | | | | |
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
丽岙社区卫生服务中心 | 感染科 | 蔡 静 | 副主任医师 | 6、13、20、27日1、8、15、22、29日下午,3、10、17、24、31日上午 | 温州市中心医院 |
|
中医科 | 黄国庆 | 副主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
|
内镜中心 | 李秦帆 | 主治医师 | 7、14、21、28日上午 |
|
仙岩社区卫生服务中心 | 内分泌科 | 叶爱娇 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
|
麻醉科 | 5位医师轮流出诊 | 主治及以上医师 | 1、8、15、22、29日下午 |
|
瓯海区第三人民医院 | 内分泌科 | 余玉慧 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
|
瞿溪社区卫生服务中心 | 妇科 | 严育宏 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
娄桥社区卫生服务中心 | 心血管内科 | 季晓君、林苗轮流出诊 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
|
三垟街道卫生服务中心 | 中医儿科 | 蔡成思 | 主治医师 | 2、9、16、23、30日下午 | 温州市中西医结合医院 |
|
丽岙社区卫生卫生服务中心 | 肾内科 | 黄蔚霞 | 主任医师 | 5、12、19、26日 | 温州市中医院 |
|
骨伤科 | 吕存贤 | 主任医师 | 5、12、16、26日 |
|
瓯海区第三人民医院 | 口腔科 | 张娜 | 住院医师 | 1、3、6、8、10、13、15、17、20、22、24、27、29、31日 | 温州医科大学附属口腔医院 |
|
口腔科 | 何智琪 | 住院医师 | 2、4、7、9、11、14、16、18、21、23、25、28、30日 |
|
瓯海区中西结合医院 | 内分泌科 | 郑海飞 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日下午 | 温州市人民医院 |
|
妇科超声 | 水旭娟、余彩茶、焦岩、李娜、王琴晓、滕慧、杨思思 | 4、11、18、25日上午 (轮流不定) |
|
潘桥街道社区卫生服务中心 | 妇科 | 郭敏 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
|
血液内科 | 谢炳寿 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
瓯海区第三人民医院 | 心内科 | 张建华 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
产科 | 王佐 | 主任医师 | 9、23日上午 |
|
妇科 | 林晓华 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
儿科 | 潘秋飞 | 主治医师 | 3、10、17、24、31日上午 |
|
瞿溪街道社区卫生服务中心 | 神经内科 | 杨晓国 | 主任医师 | 6、13、20、27日下午 |
|
仙岩街道社区卫生服务中心 | 妇科超声 | 水旭娟、余彩茶、焦岩、李娜、王琴晓、滕慧、杨思思 | 2、9、16、23、30日上午 (轮流不定) |
|
三垟街道社区卫生服务中心 | 心内科 | 张建华 | 主任医师 | 4、11、18、25日上午 |
|
内分泌科 | 吴海波 | 副主任医师 | 4日上午 |
|
瓯海泽雅中心卫生院 | 内分泌科 | 石晓聪 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日下午 |
|
南白象街道社区卫生服务中心 | 内分泌科 | 陈雪 | 副主任医师 | 15、29日下午 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.龙湾区 |
|
|
|
|
|
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
龙湾区中西医结合医院 | 中医内科 | 王忠建 | 主任医师 | 7、14、21、28日上午 | 温州市中西医结合医院 |
|
中医内科 | 姚憬 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
中医内科 | 池美华 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日下午 |
|
中医儿科 | 王爱敏 | 副主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
|
推拿科 | 章文宇 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日下午 |
|
推拿科 | 何健 | 医师 | 6、13、20、27日下午 |
|
推拿科 | 方雪婷 | 医师 | 2、9、16、23、30日下午 |
|
天河社区卫生服务中心 | 泌尿科 | 程斌 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
心内科 | 林治瓯 | 主任医师 | 6、13、20、27日 |
|
中医儿科 | 吴继红 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
|
手足外科 | 刘东旭 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
耳鼻咽喉 | 郑国君 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
|
内分泌科 | 巫小燕 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
产科 | 蓝晓林 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
中医内科 | 王忠建 | 主任中医师 | 2、9、16、23、30日 |
|
消化内科 | 贾杰 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
中医儿科 | 周怡 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
中医妇科 | 谢一红 | 副主任医师 | 4、18日 |
|
超声科 | 闫景彬 | 副主任医师 | 4、11、18、25日 |
|
中医妇科 | 陈浩波 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
|
中医妇科 | 胡慧娟 | 主任医师 | 11、25日 |
|
西医妇科 | 姚锐 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
针灸科 | 胡立丹 | 副主任医师 | 4、11、18、25日 |
|
永兴街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 邱笑琼 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日 | 温州市中心医院 |
|
瑶溪街道社区卫生服务中心 | 消化内科 | 林细洲 | 主任医师 | 3、10、17、24、31日下午 | 温州市人民医院 |
|
神经内科 | 杨晓国 | 主任医师 | 4、11、18、25日下午 |
|
灵昆街道社区卫生服务中心 | 消化内科 | 卢惟纯 | 主治医师 | 3、10、17、24、31日下午 |
|
沙城街道社区卫生服务中心 | 妇科 | 林晓华 | 主任医师 | 5、12、19、26日 |
|
消化内科 | 黄品川 | 副主任医师 | 5、12、19、26日 |
|
病理科 | 潘丹 | 主任医师 | 5、12、19、26日 |
|
妇科超声 | 水旭娟、余彩茶、焦岩、李娜、王琴晓、滕慧、杨思思 | 4、11、18、25日上午 (轮流不定) |
|
4.洞头区 | | | | | |
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
洞头区人民医院 | 执行院长 | 夏宣平 | 副主任医师 | 2、4、6、9、11、13、16、18、20、23、25、27、30日 | 温医大附二院 |
|
急诊科 | 胡雪珍 | 副主任医师 | 1、3、6、8、10、13、15、17、20、22、24、27、29、31日 |
|
内科 | 闫峻 | 副主任医师 | 1、4、6、8、11、13、15、18、20、22、25、27、29日 |
|
康复医学科 | 郑余银 | 主治医师 | 1、3、6、8、10、13、15、17、20、22、24、27、29、31日 |
|
骨科 | 王鉴顺 | 副主任医师 | 2、3、9、10、16、17、23、24、30、31日 |
|
血管外科 | 艾鹏 | 主治医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
心血管内科 | 季亢挺 | 主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
儿科 消化 | 潘彤彤 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
乳腺外科 | 郑瑾滢 | 副主任医师 | 4、11、18、25日 |
|
儿科 | 徐辉 | 副主任医师 | 13、27日 |
|
麻醉与围术期医学科 | 马剑锋 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
放射影像科 | 蔡志胜 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
肾内科 | 金领微 | 副主任医师 | 3、17、31日 |
|
神经内科 | 郑国庆 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
|
外科 | 李利义 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
|
超声影像科 | 金慧佩 | 副主任医师 | 6日 |
|
超声影像科 | 何慧疗 | 主治医师 | 20日 |
|
超声影像科 | 杨琰 | 副主任医师 | 27日 |
|
洞头区中医院 | 内科 | 吴春明 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日 | 温州市中医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.瑞安市 |
|
|
|
|
|
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
瑞安市塘下人民医院 | 超声科 | 5位轮流出诊 | 主治及以上医师 | 7、14、21、28日 | 温州市中心医院 |
|
瑞安市第三人民医院 | 外科 | 专家不固定 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 | 温州市中西医结合医院 |
|
外科 | 姜阳贵 | 主任医师 | 4、11、18、25日 |
|
瑞安碧山卫生院 | 内分泌科 | 曹晓华 | 副主任医师 | 7日、14日、21日、28日下午 | 温州市人民医院 |
|
超声科 | 李选峰 | 副主任医师 | 7日、14日、21日、28日下午 (轮流不定) |
|
超声科 | 尤利益 | 副主任医师 |
|
心内科 | 林伟 | 主治医师 | 7日、14日、21日、28日下午 |
|
| | | | | |
|
6.乐清市 | | | | | |
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
乐清开发区同乐医院 | 内分泌科 | 陈景海 | 主任医师 | 4、11、18、25日 | 温州市中心医院 |
|
呼吸内科 | 郑永克 | 主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
B超 | 陈利民 | 主任医师 | 5、19日 |
|
叶风 | 主任医师 | 11、25日 |
|
乐清市第五人民医院 | 普外科 | 潘江华 | 主任医师 | 4、11、18、25日 (轮流不定) | 温州市人民医院 |
|
普外科 | 窦巩昊 | 副主任医师 |
|
泌尿外科 | 鲍文朔 | 主任医师 | 4、11、18、25日 (轮流不定) |
|
泌尿外科 | 陈翔 | 副主任医师 |
|
内分泌科 | 吴海波 | 副主任医师 | 4、11、18、25日 (轮流不定) |
|
内分泌科 | 曹晓华 | 副主任医师 |
|
内分泌科 | 彭宇辉 | 主治医师 |
|
内分泌科 | 石晓聪 | 副主任医师 |
|
妇科 | 陈育梅 | 主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
|
产科 | 王佐 | 主任医师 | 4、11、18、25日 (轮流不定) |
|
妇科 | 郭敏 | 副主任医师 |
|
产科 | 胡艳君 | 主任医师 |
|
妇科 | 沈晓露 | 主任医师 |
|
乐清市第六人民医院 | 妇科 | 刘丽 | 副主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
|
妇科 | 郑小冬 | 主任医师 | 4、11、18、25日上午 |
|
消化内科 | 郑恩典 | 主任医师 | 4、11、18、25日 (轮流不定) |
|
消化内科 | 郑亮 | 主任医师 |
|
消化内科 | 翁雪健 | 副主任医师 |
|
消化内科 | 丁然 | 副主任医师 |
|
消化内科 | 任爱群 | 副主任医师 |
|
消化内科 | 黄品川 | 副主任医师 |
|
呼吸内科 | 叶环 | 主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
|
神经内科 | 林一均 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
|
风湿免疫科 | 林素仙 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日上午 |
|
乐清开发区医院 | 心内科 | 王毅 | 主任医师 | 5、12、19、26日 |
|
神经内科 | 王耀光 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日 (轮流不定) |
|
神经内科 | 冯梅 | 主任医师 |
|
超声科 | 朱张茜 | 主任医师 | 12、26日 |
|
超声科 | 徐琦 | 主治医师 | 10、24日 |
|
妇科超声 | 水旭娟 | 主任技师 | 11、25日 |
|
妇科 | 陈新艳 | 副主任医师 | 4、11、18、25日 |
|
| | | | | |
|
7.平阳县 | | | | | |
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
平阳县第二人民医院 | 院长 | 胡型锑 | 主任医师 | 2、3、4、6、9、10、11、13、16、17、18、20、23、24、25、27、30、31日 | 温医大附二院 |
|
内科 呼吸 | 吴成云 | 主任医师 | 1、2、7、8、9、14、15、16、21、22、23、28、29、30日 |
|
儿科 | 徐彰 | 副主任医师 | 1、2、3、8、9、10、15、16、17、22、23、24、29、30、31日 |
|
直肠肛门外科 | 卢敏 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
内科 消化 | 蔡振寨 | 主任医师 | 1、7、8、14、15、21、22、28、29日 |
|
内科 消化 | 郑君杰 | 主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
内科 血液肿瘤 | 林颖 | 副主任医师 | 1、15、29日 |
|
内科 血液肿瘤 | 姚荣欣 | 主任医师 | 8、22日 |
|
内科 心血管 | 张素勤 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
直肠肛门外科 | 胡万乐 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
|
神经内科 | 张雄 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
肾内科 | 施珍 | 主治医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
儿科 消化 | 胡伟国 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
外科 胃结肠 | 郑志强 | 主任医师 | 9、23日 |
|
外科 肝胆 | 徐鲁白 | 副主任医师 | 2、16、30日 |
|
中医科 | 潘晓琼 | 主治医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
胆胰外科 | 金洲祥 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
病理科 | 赵志光 | 主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
外科 颈部 | 蒋正财 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
眼科 | 韩晓辉 | 副主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
超声影像科 | 张旦 | 主治医师 | 7日 |
|
超声影像科 | 魏巧巧 | 主治医师 | 14日 |
|
超声影像科 | 姜淑英 | 主治医师 | 21日 |
|
超声影像科 | 叶蔓菁 | 主治医师 | 28日 |
|
| | | | | |
|
8.苍南县 | | | | | |
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
苍南县第三人民医院 | 执行院长 | 林剑 | 副主任医师 | 2.3.6.7.9.10.13.14.16.17.20.21.23.24.27.28.30.31日 | 温医大附二院 |
|
内科 消化 | 林李淼 | 副主任医师 | 1.8.15.22.29日 |
|
外科 | 倪仲琳 | 副主任医师 | 2.3.4.9.10.11.16.17.18.23.24.25.30.31日 |
|
麻醉科 | 曾睿峰 | 副主任医师 | 2.3.4.9.10.11.16.17.18.23.24.25.30.31日 |
|
放射影像科 | 蔡志胜团队 | 副主任医师 | 1.2.3.6.7.8.9.10.13.14.15.16.17.20.21.22.23.24.27.28.29.30.31日 |
|
肝病专科 | 金玲湘 | 主任医师 | 2.16.30日 |
|
肝病专科 | 周光耀 | 副主任医师 | 9.23日 |
|
内分泌科 | 吴朝明 | 主任医师 | 9.23日 |
|
内分泌科 | 潘优津 | 副主任医师 | 2.16.30日 |
|
生殖中心 | 陈益鲁 | 副主任医师 | 7.14.21.28日 |
|
儿童保健科 | 刘金荣 | 主治医师 | 4.11.18.25日 |
|
超声影像科 | 程跃跃 | 主治医师 | 2日 |
|
超声影像科 | 王小花 | 主治医师 | 9日 |
|
超声影像科 | 林桂凤 | 副主任医师 | 16日 |
|
超声影像科 | 吕夕明 | 主治医师 | 23日 |
|
超声影像科 | 黄湖 | 主治医师 | 30日 |
|
| | | | | |
|
9.永嘉县 | | | | | |
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
永嘉县人民医院 | 神经外科 | 孙军工作室 | 主任医师 | 2、9、16、22、29日上午 | 温州市中心医院 |
|
妇产科 | 冯泽蛟 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
肝胆外科 | 宋洪亮 | 主任医师 | 3、10、17、24、37日上午 |
|
血液化疗科 | 蔡小平、石岳坚轮流出诊 | 副主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
|
副主任医师 |
|
风湿免疫科 | 李素蘋、金珍木轮流出诊 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日下午 |
|
副主任医师 |
|
急诊科 | 陈之力 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
耳鼻喉科 | 熊国锋 | 副主任医师 | 6、13、20、27日,1、8、15、22、29日上午 |
|
肾内科 | 邵国建 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
病理科 | 徐少杰、周冠严、叶琼轮流 | 主任医师 | 4、5、11、12、18、19、25、26日 |
|
副主任医师 |
|
主任医师 |
|
放射科 | 6位医师轮流出诊 | 副主任及以上医师 | 3、7、8、10、14、15、17、21、22、24、28、29、31日 |
|
心电图 | 4位医师轮流出诊 | 主治及以上医师 | 1、2、8、9、15、16、22、23、29、30日 |
|
永嘉乌牛社区卫生服务中心 | 妇产科 | 4位医师轮流出诊 | 副主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
|
超声科 | 3位医师轮流出诊 | 主治及以上医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
|
消化内科 | 3位医师轮流出诊 | 主治及以上医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
碧莲街道社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科 | 2位医师轮流出诊 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
|
永嘉县中医医院 | 心血管内科 | 尹先国 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日 | 温医大附一院 |
|
神经内科 | 金得辛 | 主任医师 | 6、13、20、27日 |
|
普外 | 韩少良 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
中医内科 | 郎玮 | 主任医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
碧莲镇中心卫生院 | 中医科 | 朱雪琼 | 主任中医师 | 6、13、20、27日下午 | 温州市人民医院 |
|
乌牛街道社区卫生服务中心 | 肾内科 | 董飞侠 | 主任医师 | 3、10、17、24、31日 | 温州市中医院 |
|
瓯北街道社区卫生服务中心 | 内分泌科 | 曹晓华 | 副主任中医师 | 1、8、15、22、29日下午 | 温州市人民医院 |
|
永嘉县岩头镇中心卫生院 | 中医科 | 朱雪琼 | 主任中医师 | 7、14、21、28日下午 |
|
泌尿外科 | 朱建龙 | 主任医师 | 7、14、21、28日下午 |
|
黄田街道社区卫生服务中心 | 妇科 | 何海珍 | 副主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
|
永嘉县第三人民医院 | 神经内科 | 杨晓凯 | 主任医师 | 29日上午 |
|
| | | | | |
|
10.泰顺县 | | | | | |
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
泰顺县人民医院 | 病理科 | 潘丹 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日 | 温州人民医院 |
|
影像科 | 张淑平 | 副主任医师 | 13、14、15、16、17日 |
|
影像科 | 吴海 | 主任医师 | 1、2、3日 |
|
影像科 | 朱学军 | 主治医师 | 20、21、22、23、24日 |
|
影像科 | 许加峻 | 主治医师 | 6、7、8、9、10日 |
|
影像科 | 何晓华 | 主治医师 | 27、28、29、30、31日 |
|
超声科 | 黄佩佩 | 主治医师 | 6、7、8、9、10日 |
|
超声科 | 陈玲 | 主治医师 | 13、14、15、16、17日 |
|
超声科 | 李慕蓉 | 主治医师 | 20、21、22、23、24日 |
|
超声科 | 徐琦 | 主治医师 | 27、28、29、30、31日 |
|
泰顺县中医院 | 呼吸科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 6、13、20、27日 | 温州市中医院 |
|
骨科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 4、5、11、12、18、19、25、26日 |
|
中医妇科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 3、10、17、24、31日 |
|
脾胃病科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 7、14、21、28日 |
|
肝病科 | 欧阳钦 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
心血管专家团队 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
肿瘤科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 7、14、21、28日 |
|
肾病科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 7、14、21、28日 |
|
神经内科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.文成县 | | | | | |
|
坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
|
文成县人民医院 | 呼吸科 | 杨莉 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 | 温医大附一院 |
|
感染科 | 金小亚 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
内分泌科 | 龚小花 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
心血管内科 | 夏雪 | 主治医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
神经内科 | 王新施 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
病理科 | 李鹏 | 副主任医师 | 1日 |
|
病理科 | 吴亮 | 副主任医师 | 8日 |
|
病理科 | 李剑敏 | 教授 | 15日 |
|
病理科 | 张虎祥 | 副主任医师 | 22日 |
|
病理科 | 吴思影 | 主任医师 | 29日 |
|
放射影像科 | 孙厚长 | 副主任医师 | 1、29日 |
|
放射影像科 | 杨运俊 | 主任医师 | 8日 |
|
放射影像科 | 陈伟建 | 主任医师 | 15日 |
|
放射影像科 | 潘克华 | 副主任医师 | 22日 |
|
骨科 | 王靖 | 主任医师 | 1日 |
|
文成县中医院 | 脾胃病科 | 张宣义 | 主任医师 | 2、3、9、10、16、17、23、24、30、31日 | 温州市中医院 |
|
内镜 | 郑伟伟 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|