根据《2023年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属医疗卫生单位卫技人员的公告》要求,拟聘用下列人员为相关招聘单位工作人员,现予以公示。
1.公示时间从2023年8月9日起到2023年8月18日止,共7个工作日。 2.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访形式,实事求是地向市卫生健康委员会反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,并提供调查线索。 3.公示联系处室和受理电话: 温州市卫生健康委员会组织人事处:88580160,88580166。 通讯地址:温州市市府路490号市行政大楼18号楼 7楼,邮编325000
附件:2023年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属医疗卫生单位卫技人员拟聘用人员名单
温州市卫生健康委员会 2023年8月9日
2023年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属医疗卫生单位卫技人员拟聘用人员名单(第一批) 序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 1 | 温州市中心医院 | 急诊医学科医师 | 李凯民 | 2023052520 | 男 | 锦州医科大学 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 2 | 温州市中心医院 | 麻醉科医师 | 沈家欣 | 2023052708 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 3 | 温州市中心医院 | 麻醉科医师 | 苏俊豪 | 2023052710 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 4 | 温州市中心医院 | 疼痛科医师 | 朱倍霆 | 2023052603 | 女 | 青海大学 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 5 | 温州市中心医院 | 放射影像科医师 | 王仁波 | 2023053623 | 男 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 6 | 温州市中心医院 | 放射影像科技师 | 陈历阳 | 2023053429 | 男 | 蚌埠医学院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 7 | 温州市中心医院 | 放射影像科技师 | 杨慧慧 | 2023053419 | 女 | 齐鲁医药学院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 8 | 温州市中心医院 | 病理科医师 | 叶佳龙 | 2023052624 | 男 | 杭州医学院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 9 | 温州市中心医院 | 介入中心技师 | 甘志铭 | 2023053504 | 男 | 杭州医学院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 10 | 温州市中心医院 | 中药房药师 | 周益焕 | 2023053212 | 男 | 南京中医药大学翰林学院 | 本科 | 学士 | 中药学 | 11 | 温州市中心医院 | 护士 | 徐雅慧 | 2023051814 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 12 | 温州市中心医院 | 护士 | 洪琪琦 | 2023051823 | 女 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 13 | 温州市中心医院 | 护士 | 林子珺 | 2023052002 | 女 | 齐鲁理工学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 14 | 温州市中心医院 | 护士 | 季翰林 | 2023051923 | 男 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 15 | 温州市中心医院 | 护士 | 徐伊蕾 | 2023051910 | 女 | 嘉兴学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 16 | 温州市中心医院 | 护士 | 章庆怡 | 2023051824 | 女 | 杭州医学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 17 | 温州市中心医院 | 护士 | 林培如 | 2023051903 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 18 | 温州市中心医院 | 护士 | 郑婉婷 | 2023051916 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 19 | 温州市中心医院 | 护士 | 涂栩桢 | 2023052009 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 20 | 温州市中心医院 | 护士 | 张洋洋 | 2023051807 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 21 | 温州市中心医院 | 护士 | 蒋慧慧 | 2023051810 | 女 | 湖州学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 22 | 温州市中心医院 | 护士 | 谢惠民 | 2023051925 | 女 | 浙江树人学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 23 | 温州市中心医院 | 护士 | 吴建杭 | 2023052014 | 女 | 杭州师范大学钱江学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 24 | 温州市中心医院 | 护士 | 周诗怀 | 2023051902 | 女 | 江苏大学京江学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 25 | 温州市中心医院 | 护士 | 林歆予 | 2023051926 | 女 | 台州学院 | 本科 | 学士 | 助产学 | 26 | 温州市中心医院 | 护士 | 季禾子 | 2023052001 | 女 | 湖州学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 27 | 温州市中心医院 | 护士 | 徐淑琪 | 2023051817 | 女 | 江西中医药大学科技学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 28 | 温州市中心医院 | 护士 | 郑蒙蒙 | 2023051921 | 女 | 安徽中医药大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 29 | 温州市中心医院 | 护士 | 王婷婷 | 2023052011 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 30 | 温州市中心医院 | 护士 | 曾烨 | 2023051928 | 女 | 嘉兴学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 31 | 温州市中心医院 | 护士 | 叶丽 | 2023051827 | 女 | 南昌理工学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 32 | 温州市中心医院 | 护士 | 罗小燕 | 2023051806 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 33 | 温州市中心医院 | 护士 | 潘妙妙 | 2023051924 | 女 | 浙江中医药大学滨江学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 34 | 温州市中心医院 | 护士 | 徐英杰 | 2023051813 | 男 | 嘉兴学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 35 | 温州市中心医院 | 护士 | 梅佳佳 | 2023051811 | 女 | 武昌理工学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 36 | 温州市中心医院 | 护士 | 朱格瑶 | 2023051822 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 37 | 温州市第六人民医院 | 感染科医师 | 肖蒙思 | 2023052701 | 女 | 长沙医学院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 38 | 温州市第六人民医院 | 药剂科技师 | 曾萍萍 | 2023052819 | 女 | 温州医科大学 | 研究生 | 硕士 | 药学 | 39 | 温州市第六人民医院 | 药剂科技师 | 林上伟 | 2023052808 | 男 | 浙江中医药大学 | 本科 | 学士 | 药学 | 40 | 温州市第六人民医院 | 药剂科技师 | 张江梅 | 2023052809 | 女 | 杭州医学院 | 本科 | 学士 | 药学 | 41 | 温州市第六人民医院 | 药剂科技师 | 叶盛雯 | 2023052726 | 女 | 浙江中医药大学滨江学院 | 本科 | 学士 | 药学 | 42 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 金阿秋 | 2023050228 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 43 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 章青青 | 2023050213 | 女 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 44 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 刘泉池 | 2023050420 | 女 | 合肥职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 45 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 肖琪琪 | 2023050412 | 女 | 衢州职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 46 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 谢玙玢 | 2023050215 | 女 | 杭州医学院 | 专科 |
| 护理 | 47 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 麻笑笑 | 2023050115 | 女 | 衢州职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 48 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 张怡 | 2023050317 | 女 | 浙江工业职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 49 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 刘思思 | 2023050318 | 女 | 苏州高博软件技术职业学院 | 专科 |
| 护理 | 50 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 胡未 | 2023050319 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 |
| 护理(老年护理方向) | 51 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 叶孙瑶 | 2023050123 | 女 | 杭州医学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 52 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 徐腾莎 | 2023050326 | 女 | 上海思博职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 53 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 祁嘉娅 | 2023050410 | 女 | 上海东海职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 54 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 方洁 | 2023050128 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 55 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 王厉楠 | 2023050415 | 女 | 杭州医学院 | 专科 |
| 护理 | 56 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 汤瑶瑶 | 2023050425 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 57 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 周嘉婧 | 2023050225 | 女 | 绍兴职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 58 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 石雅芝 | 2023050222 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 59 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 余婉淇 | 2023050421 | 女 | 武昌理工学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 60 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 杨楹楹 | 2023050230 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 61 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 戴若茹 | 2023050130 | 女 | 温州医科大学 | 专科 |
| 护理 | 62 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 陈如馨 | 2023050419 | 女 | 浙江东方职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 63 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 谢乐怡 | 2023050303 | 女 | 衢州职业技术学院 | 专科 |
| 助产 | 64 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 郑婷婷 | 2023050315 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 65 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 叶丽靖 | 2023050416 | 女 | 衢州职业技术学院 | 专科 |
| 助产 | 66 | 温州市第六人民医院 | 护士 | 刘晨曦 | 2023050106 | 女 | 上海济光职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 67 | 温州市人民医院 | 病案统计室技术人员 | 丁攀 | 2023053113 | 男 | 温州医科大学 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生 | 68 | 温州市人民医院 | 护士1 | 陈佳艺 | 2023050607 | 女 | 金华职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 69 | 温州市人民医院 | 护士1 | 潘振涛 | 2023050611 | 男 | 台州职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 70 | 温州市人民医院 | 护士1 | 王佳艺 | 2023050722 | 女 | 浙江工业职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 71 | 温州市人民医院 | 护士1 | 姜俐甸 | 2023051022 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 72 | 温州市人民医院 | 护士1 | 唐听雨 | 2023050517 | 女 | 杭州医学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 73 | 温州市人民医院 | 护士1 | 廖冰心 | 2023050503 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 74 | 温州市人民医院 | 护士1 | 董蓉蓉 | 2023051003 | 女 | 金华职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 75 | 温州市人民医院 | 护士1 | 方圆 | 2023050706 | 女 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 76 | 温州市人民医院 | 护士1 | 陈静 | 2023050905 | 女 | 金华职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 77 | 温州市人民医院 | 护士1 | 赵楹楹 | 2023050802 | 女 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 78 | 温州市人民医院 | 护士1 | 叶峥妍 | 2023050723 | 女 | 金华职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 79 | 温州市人民医院 | 护士1 | 周温茹 | 2023050716 | 女 | 皖南医学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 80 | 温州市人民医院 | 护士1 | 黄一鸣 | 2023050906 | 女 | 金华职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 81 | 温州市人民医院 | 护士1 | 黄菲菲 | 2023050804 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 82 | 温州市人民医院 | 护士1 | 吕千惠 | 2023050624 | 女 | 杭州医学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 83 | 温州市人民医院 | 护士1 | 杨娜娜 | 2023050903 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 84 | 温州市人民医院 | 护士1 | 陈欣雅 | 2023050529 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 | 无 | 护理 | 85 | 温州市人民医院 | 护士1 | 王锦鑫 | 2023050617 | 女 | 金华职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 86 | 温州市人民医院 | 护士2 | 李芷滢 | 2023052101 | 女 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 87 | 温州市人民医院 | 护士2 | 林恬亦 | 2023052112 | 女 | 浙江中医药大学滨江学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 88 | 温州市人民医院 | 护士2 | 张千雨 | 2023052103 | 女 | 杭州师范大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 89 | 温州市人民医院 | 护士2 | 陈仁爱 | 2023052116 | 女 | 杭州师范大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 90 | 温州市人民医院 | 护士2 | 项海伟 | 2023052115 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 91 | 温州市人民医院 | 护士2 | 陈佩蓓 | 2023052016 | 女 | 湖州学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 92 | 温州市人民医院 | 护士2 | 张文熹 | 2023052020 | 女 | 湖州学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 93 | 温州市人民医院 | 护士2 | 金倩倩 | 2023052021 | 女 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 94 | 温州市人民医院 | 护士2 | 王佳佳 | 2023052019 | 女 | 南昌理工学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 95 | 温州市人民医院 | 护士2 | 朱潘婵 | 2023052018 | 女 | 湖州学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 96 | 温州市人民医院 | 护士2 | 郑若琪 | 2023052113 | 女 | 湖南中医药大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 97 | 温州市人民医院 | 护士2 | 王若楠 | 2023052015 | 女 | 绍兴文理学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 98 | 温州市中医院 | 麻醉科医师 | 郑玲玲 | 2023052716 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 99 | 温州市中医院 | 放射科技术人员 | 林子鸿 | 2023053514 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 100 | 温州市中医院 | 康复治疗部技术人员 | 周树汝 | 2023052420 | 女 | 浙江中医药大学 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 101 | 温州市中医院 | 康复治疗部技术人员 | 夏璐娅 | 2023052408 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 102 | 温州市中医院 | 康复治疗部技术人员 | 郑一如 | 2023052416 | 女 | 上海师范大学天华学院 | 本科 | 学士 | 康复治疗学(中外合作办学) | 103 | 温州市中医院 | 质管科干事 | 赵子泉 | 2023053126 | 女 | 湖南中医药大学 | 本科 | 学士 | 中医学 | 104 | 温州市中医院 | 护士1 | 邵琼 | 2023052205 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 105 | 温州市中医院 | 护士1 | 李依静 | 2023052122 | 女 | 南京中医药大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 106 | 温州市中医院 | 护士1 | 陈婷婷 | 2023052203 | 女 | 杭州医学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 107 | 温州市中医院 | 护士1 | 柳晓洁 | 2023052130 | 女 | 安徽三联学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 108 | 温州市中医院 | 护士1 | 彭馨悦 | 2023052209 | 女 | 台州学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 109 | 温州市中医院 | 护士1 | 李雨欣 | 2023052125 | 女 | 宜春学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 110 | 温州市中医院 | 护士2 | 陈婷婷 | 2023051207 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 111 | 温州市中医院 | 护士2 | 陈鹏垣 | 2023051208 | 女 | 绍兴文理学院元培学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 112 | 温州市中医院 | 护士2 | 王丹 | 2023051216 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 |
| 护理(老年护理方向) | 113 | 温州市中医院 | 护士2 | 黄雅如 | 2023051212 | 女 | 安徽卫生健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 114 | 温州市中医院 | 护士2 | 林恬恬 | 2023051217 | 女 | 金华职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 115 | 温州市中医院 | 护士2 | 钱伊蕊 | 2023051218 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 |
| 护理(老年护理方向) | 116 | 温州市中医院 | 护士2 | 王温洋 | 2023051223 | 女 | 浙江海洋大学东海科学技术学校 | 本科 | 学士 | 护理学 | 117 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 包婉慧 | 2023051529 | 女 | 绍兴文理学院元培学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 118 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 张谢缘 | 2023051230 | 女 | 绍兴职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 119 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 李素素 | 2023051522 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 120 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 郑雅烁 | 2023051414 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 121 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 章幽园 | 2023051401 | 女 | 浙江中医药大学滨江学院 | 本科 | 学士 | 护理 | 122 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 常传玲 | 2023051528 | 女 | 舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 123 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 俞杭利 | 2023051426 | 女 | 金华职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 124 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 谢璐 | 2023052221 | 女 | 湖北民族大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 125 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 叶沁汝 | 2023052229 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 126 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 胡以谢 | 2023052230 | 女 | 宜春学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 127 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 周欣婷 | 2023052216 | 女 | 温州医科大学 | 本科 | 学士 | 护理学 | 128 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 胡琳煊 | 2023052312 | 女 | 长江大学文理学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 129 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 彭心怡 | 2023052219 | 女 | 浙江中医药大学滨江学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 130 | 温州市中西医结合医院 | 助产士 | 吴盈盈 | 2023053201 | 女 | 合肥职业技术学院 | 专科 |
| 助产 | 131 | 温州市中西医结合医院 | 助产士 | 陈佳丽 | 2023053702 | 女 | 衢州职业技术学院 | 专科 |
| 助产 | 132 | 温州市中西医结合医院 | 放射科技师 | 陈方舟 | 2023053524 | 男 | 同济大学浙江学院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 133 | 温州市中西医结合医院 | 中医外治研究室制剂员 | 苏丽瑶 | 2023053216 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 本科 | 学士 | 中药学 | 134 | 温州市第七人民医院 | 精神科男病房护士 | 林有格 | 2023051611 | 男 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 135 | 温州市第七人民医院 | 精神科男病房护士 | 程锋 | 2023051613 | 男 | 绍兴职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 136 | 温州市第七人民医院 | 护士1 | 吴雯雯 | 2023051710 | 女 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 |
| 护理 | 137 | 温州市第七人民医院 | 护士1 | 陈心如 | 2023051705 | 女 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 138 | 温州市第七人民医院 | 护士1 | 刘烨 | 2023051625 | 女 | 绍兴职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 139 | 温州市第七人民医院 | 护士2 | 廖杉杉 | 2023052323 | 女 | 山东现代学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 140 | 温州市第七人民医院 | 护士2 | 林定夺 | 2023052320 | 男 | 浙大城市学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 141 | 温州市第七人民医院 | 护士2 | 陈子涵 | 2023052326 | 女 | 绍兴文理学院元培学院 | 本科 | 学士 | 护理学 | 142 | 温州市急救中心 | 院前急救医师 | 郑力 | 2023051722 | 男 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 专科 |
| 临床医学 | 143 | 温州市急救中心 | 院前急救护士 | 缪子祺 | 2023051718 | 女 | 绍兴职业技术学院 | 专科 |
| 护理 | 144 | 温州市急救中心 | 院前急救护士 | 林欣慰 | 2023051716 | 女 | 丽水学院 | 专科 |
| 护理 |
|