各有关考生:
根据《2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员公告(二)》工作安排,经研究,现将入围面试(含实践技能测试,下同)有关事项通知如下: 时间:2024年11月10日(周日)上午8:30 地点:温州护士学校(温州市海经区霓贤路366号)实践技能楼(从南校门进入) 入围面试考生须按《面试通知书》规定的时间、地点等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附件: 1.2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员(二)面试(含实践技能测试)入围人员名单 2.2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员(二)面试(含实践技能测试)考生纪律 温州市卫生健康委员会 2024年11月7日
附件1 2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员(二)面试(含实践技能测试)入围人员名单 | 序号 | 单位 | 岗位 | 岗位代码 | 岗位专业要求 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 | 1 | 温州市中心医院 | 重症医学科医师 | 0103 | 重症医学 | 20240210191503 | 陈飞 | 71.75 |
| 2 | 温州市中心医院 | 重症医学科医师 | 0103 | 重症医学 | 20240210191505 | 潘恩亮 | 69.50 |
| 3 | 温州市中心医院 | 重症医学科医师 | 0103 | 重症医学 | 20240210191502 | 李常文 | 66.75 |
| 4 | 温州市中心医院 | 肿瘤内科医师 | 0105 | 肿瘤学 | 20240210191521 | 蒋蕾蕾 | 69.00 |
| 5 | 温州市中心医院 | 肿瘤内科医师 | 0105 | 肿瘤学 | 20240210191518 | 应羽丰 | 62.25 |
| 6 | 温州市中心医院 | 肿瘤内科医师 | 0105 | 肿瘤学 | 20240210191520 | 章子怡 | 60.25 |
| 7 | 温州市人民医院 | 急诊科医师 | 0201 | 临床医学 | 20240210191409 | 赵融 | 71.25 |
| 8 | 温州市人民医院 | 急诊科医师 | 0201 | 临床医学 | 20240210191406 | 范兴满 | 62.50 |
| 9 | 温州市人民医院 | 急诊科医师 | 0201 | 临床医学 | 20240210191405 | 马一如 | 60.25 |
| 10 | 温州市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 0301 | 麻醉科 | 20240210191317 | 刘俊彤 | 68.50 |
| 11 | 温州市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 0301 | 麻醉科 | 20240210191315 | 翁美钏 | 63.25 |
| 12 | 温州市妇幼保健院 | 护士1 | 0302 | 护理学 | 20240210191110 | 胡晓 | 71.75 | 须参加实践技能考试 | 13 | 温州市妇幼保健院 | 护士1 | 0302 | 护理学 | 20240210191109 | 林依然 | 68.25 | 须参加实践技能考试 | 14 | 温州市妇幼保健院 | 护士1 | 0302 | 护理学 | 20240210191108 | 金海珍 | 61.50 | 须参加实践技能考试 | 15 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190326 | 项伊静 | 83.00 | 须参加实践技能考试 | 16 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190205 | 赵晗洋 | 82.75 | 须参加实践技能考试 | 17 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190107 | 徐文静 | 81.50 | 须参加实践技能考试 | 18 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190230 | 林若茹 | 81.25 | 须参加实践技能考试 | 19 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190302 | 张洋子 | 79.50 | 须参加实践技能考试 | 20 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190307 | 王诗雯 | 79.50 | 须参加实践技能考试 | 21 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190301 | 项慧盛 | 78.75 | 须参加实践技能考试 | 22 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190304 | 陈苗苗 | 78.75 | 须参加实践技能考试 | 23 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190312 | 张舒婕 | 78.00 | 须参加实践技能考试 | 24 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190317 | 季舒静 | 78.00 | 须参加实践技能考试 | 25 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190303 | 金奕萱 | 75.00 | 须参加实践技能考试 | 26 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190110 | 林榆童 | 73.50 | 须参加实践技能考试 | 27 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190203 | 徐茜茜 | 71.75 | 须参加实践技能考试 | 28 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190321 | 周驰哲 | 71.50 | 须参加实践技能考试 | 29 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190208 | 林依婷 | 71.25 | 须参加实践技能考试 | 30 | 温州市妇幼保健院 | 护士2 | 0303 | 护理 | 20240210190227 | 季林微 | 70.25 | 递补,须参加实践技能考试 | 31 | 温州市中医院 | 放射科医师 | 0403 | 医学影像学 | 20240210191429 | 戴恺 | 66.75 |
| 32 | 温州市中医院 | 护士 | 0404 | 护理学 | 20240210191304 | 缪佳琪 | 78.50 | 须参加实践技能考试 | 33 | 温州市中医院 | 护士 | 0404 | 护理学 | 20240210191307 | 余欣洳 | 70.00 | 须参加实践技能考试 | 34 | 温州市中医院 | 护士 | 0404 | 护理学 | 20240210191306 | 陈瑶佳 | 65.25 | 须参加实践技能考试 | 35 | 温州市中医院 | 护士 | 0404 | 护理学 | 20240210191309 | 杨巧巧 | 65.25 | 须参加实践技能考试 | 36 | 温州市中医院 | 护士 | 0404 | 护理学 | 20240210191312 | 黄欣 | 63.00 | 须参加实践技能考试 | 37 | 温州市中医院 | 护士 | 0404 | 护理学 | 20240210191226 | 李书言 | 62.50 | 须参加实践技能考试 | 38 | 温州市中医院 | 护士 | 0404 | 护理学 | 20240210191305 | 周珂 | 62.00 | 须参加实践技能考试 | 39 | 温州市中医院 | 护士 | 0404 | 护理学 | 20240210191228 | 牟书菡 | 60.00 | 须参加实践技能考试 | 40 | 温州市中医院 | 专职科研人员 | 0407 | 中西医结合临床 | 20240210191608 | 张单单 | 82.00 |
| 41 | 温州市中医院 | 专职科研人员 | 0407 | 中西医结合临床 | 20240210191603 | 刘逸宇 | 61.00 |
| 42 | 温州市中医院 | 口腔科医师 | 0408 | 口腔医学 | 20240210191323 | 李宣萦 | 75.25 |
| 43 | 温州市中西医结合医院 | 心血管内科医师 | 0501 | 临床医学 | 20240210191412 | 杨丽翠 | 74.00 |
| 44 | 温州市中西医结合医院 | 急诊医学科医师 | 0502 | 临床医学 | 20240210191415 | 侯跃辉 | 73.25 |
| 45 | 温州市中西医结合医院 | 康复科医师1 | 0503 | 临床医学 | 20240210191417 | 何飞 | 78.00 |
| 46 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师2 | 0504 | 康复治疗学 | 20240210191015 | 刘利珍 | 63.00 |
| 47 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理学 | 20240210191216 | 龚佳茹 | 72.25 | 须参加实践技能考试 | 48 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理学 | 20240210191222 | 林诺 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 49 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理学 | 20240210191215 | 黄苗苗 | 64.50 | 须参加实践技能考试 | 50 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理学 | 20240210191220 | 陈张骞 | 60.75 | 须参加实践技能考试 | 51 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理学 | 20240210191217 | 罗涛 | 60.25 | 须参加实践技能考试 | 52 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190928 | 李琦琦 | 88.00 | 须参加实践技能考试 | 53 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190708 | 缪鑫泽 | 86.50 | 须参加实践技能考试 | 54 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190711 | 陈悠涵 | 85.25 | 须参加实践技能考试 | 55 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190930 | 蔡楚楚 | 85.00 | 须参加实践技能考试 | 56 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190830 | 陈盈盈 | 83.75 | 须参加实践技能考试 | 57 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190811 | 滕一敏 | 83.50 | 须参加实践技能考试 | 58 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190912 | 邵思思 | 82.00 | 须参加实践技能考试 | 59 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190911 | 郑凯乐 | 81.00 | 须参加实践技能考试 | 60 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210191010 | 叶妍希 | 80.00 | 须参加实践技能考试 | 61 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190822 | 孔静洁 | 79.75 | 须参加实践技能考试 | 62 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190817 | 章晶晶 | 79.00 | 须参加实践技能考试 | 63 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190517 | 吴俊谕 | 78.25 | 须参加实践技能考试 | 64 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190918 | 谢垭椤 | 78.25 | 须参加实践技能考试 | 65 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210191005 | 林钰丹 | 77.75 | 须参加实践技能考试 | 66 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190801 | 方子怡 | 77.50 | 须参加实践技能考试 | 67 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理 | 20240210190926 | 王嘉颖 | 77.25 | 递补,须参加实践技能考试 | 68 | 温州市第七人民医院 | 精神科医师1 | 0701 | 精神病与精神卫生学 | 20240210191613 | 苏忠钊 | 74.00 |
| 69 | 温州市第七人民医院 | 精神科医师1 | 0701 | 精神病与精神卫生学 | 20240210191614 | 吴铭菁 | 73.00 |
| 70 | 温州市第七人民医院 | 精神科医师2 | 0702 | 精神病与精神卫生学 | 20240210191617 | 郑克 | 88.00 |
| 71 | 温州市急救中心 | 院前急救护士 | 0802 | 护理学 | 20240210191124 | 倪乐乐 | 73.25 | 须参加实践技能考试 | 72 | 温州市急救中心 | 院前急救护士 | 0802 | 护理学 | 20240210191118 | 黄斯佳 | 67.50 | 须参加实践技能考试 | 73 | 温州市急救中心 | 院前急救护士 | 0802 | 护理学 | 20240210191120 | 谷志龙 | 65.75 | 须参加实践技能考试 | 74 | 温州市急救中心 | 院前急救护士 | 0802 | 护理学 | 20240210191125 | 林婉滢 | 65.75 | 须参加实践技能考试 |
附件2 2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员(二)面试(含实践技能测试)考生纪律 一、考生持本人有效身份证和《面试通知书》,按规定时间到达指定面试点候考室报到。未在规定时间前到达指定面试点候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。 二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。 三、考生将所携带的所有通讯工具,交由管理人员统一保管,面试结束后领避免嫌疑,请考生不要使用带耳机的各种电子设备。面试过程中,如发现考生随身携带通讯工具,作零分处理。 四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,按有关要求依次进入面试室接受面试。候考室及面试室严禁吸烟。 五、考生在候考室候考期间服从管理人员的管理,不得擅自离开。上洗手间必须征得管理员同意,并由工作人员带往。 六、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题本、草稿纸带出考场。面试过程中不得要求考官解释题目,不得透露与个人有关的信息,不得自报姓名(考生不得作自我介绍)。如误报姓名,主考官须当场指出,但让其参加考试完毕,采用100分制,其最终得分不得超过35分。核分员在评分表上写明情况并让考生签字。 七、考生面试结束后,离开面试室,不得再回候考室。 八、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。 九、实践技能测试参照执行。
|