各有关考生:
根据《2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员公告》工作安排,经研究,现将入围面试(含实践技能测试,下同)有关事项通知如下: 时间:2025年6月28日(周六)上午8:30 地点:温州护士学校(温州市海经区霓贤路366号)(从南校门进入) 入围面试考生须按《面试通知书》规定的时间、地点等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附件: 1.2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)入围人员名单 2.2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)考生纪律
温州市卫生健康委员会 2025年6月20日
附件1
2025年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)入围人员名单 | 序号 | 单位 | 岗位 | 岗位代码 | 岗位专业要求 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 | 1 | 温州市中心医院 | 听力技师 | 0101 | 听力与言语康复学 | 2505245416 | 胡昊宇 | 67 |
| 2 | 温州市中心医院 | 听力技师 | 0101 | 听力与言语康复学 | 2505245411 | 罗彤瑶 | 66.25 |
| 3 | 温州市中心医院 | 听力技师 | 0101 | 听力与言语康复学 | 2505245410 | 陈凌洁 | 63 |
| 4 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245619 | 施晓雯 | 73.25 |
| 5 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245715 | 卢慧颖 | 69.75 |
| 6 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245630 | 黄光帅 | 69 |
| 7 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245518 | 张心怡 | 68.75 |
| 8 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245513 | 洪泽超 | 68 |
| 9 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245705 | 苏尚淳 | 66.25 |
| 10 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245709 | 李豪炜 | 65.75 |
| 11 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245605 | 吴伟泽 | 65 |
| 12 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245706 | 叶持恒 | 63.25 |
| 13 | 温州市中心医院 | 急诊科医师 | 0102 | 临床医学 | 2505245719 | 张毅 | 63.25 |
| 14 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246029 | 贾竞茹 | 83.5 | 须参加实践技能考试 | 15 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245923 | 江云敏 | 81.75 | 须参加实践技能考试 | 16 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246005 | 舒畅 | 79.5 | 须参加实践技能考试 | 17 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245911 | 张岁 | 78.75 | 须参加实践技能考试 | 18 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246209 | 叶浩然 | 78 | 须参加实践技能考试 | 19 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245916 | 兰叶荷 | 76.75 | 须参加实践技能考试 | 20 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246107 | 王晨曦 | 76.25 | 须参加实践技能考试 | 21 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246102 | 林豪特 | 75.75 | 须参加实践技能考试 | 22 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245825 | 应璐璐 | 75.5 | 须参加实践技能考试 | 23 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246011 | 章智婷 | 75.5 | 须参加实践技能考试 | 24 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246227 | 冯瑜雯 | 75.25 | 须参加实践技能考试 | 25 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246119 | 林容娴 | 75 | 须参加实践技能考试 | 26 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246218 | 徐双双 | 74.25 | 须参加实践技能考试 | 27 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246105 | 郭文洁 | 73.5 | 须参加实践技能考试 | 28 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246219 | 李静雅 | 72.75 | 须参加实践技能考试 | 29 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246215 | 潘佳慧 | 72.5 | 须参加实践技能考试 | 30 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246112 | 陈佳佳 | 72.25 | 须参加实践技能考试 | 31 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246221 | 江安蕾 | 72 | 须参加实践技能考试 | 32 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246006 | 章芷颖 | 71 | 须参加实践技能考试 | 33 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246129 | 黄楚倪 | 71 | 须参加实践技能考试 | 34 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245926 | 冯玉 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 35 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245927 | 苏超 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 36 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246124 | 林晓慧 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 37 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245908 | 单可欣 | 70.25 | 须参加实践技能考试 | 38 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246110 | 章彬彬 | 70.25 | 须参加实践技能考试 | 39 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245819 | 李婷 | 70 | 须参加实践技能考试 | 40 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246012 | 徐安慧 | 70 | 须参加实践技能考试 | 41 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246205 | 吴俣森 | 70 | 须参加实践技能考试 | 42 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245909 | 朱卫平 | 69.75 | 须参加实践技能考试 | 43 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246106 | 王瑞 | 69.5 | 须参加实践技能考试 | 44 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245902 | 宁杨祺 | 69.25 | 须参加实践技能考试 | 45 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246126 | 张玲玲 | 69.25 | 须参加实践技能考试 | 46 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246128 | 陈雨洁 | 69.25 | 须参加实践技能考试 | 47 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246202 | 朱冰莹 | 68.75 | 须参加实践技能考试 | 48 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245904 | 曾翰泉 | 68.5 | 须参加实践技能考试 | 49 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246025 | 杨紫琼 | 68.25 | 须参加实践技能考试 | 50 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246229 | 郑颖颖 | 68.25 | 须参加实践技能考试 | 51 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246213 | 金余博 | 68 | 须参加实践技能考试 | 52 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246103 | 陈曼 | 67.75 | 须参加实践技能考试 | 53 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246210 | 王佳莹 | 67.75 | 须参加实践技能考试 | 54 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245820 | 王焱 | 67.25 | 须参加实践技能考试 | 55 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245822 | 项诗涵 | 67.25 | 须参加实践技能考试 | 56 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246023 | 李德莹 | 67.25 | 须参加实践技能考试 | 57 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245828 | 单千惠 | 66.75 | 须参加实践技能考试 | 58 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245816 | 王雨蕤 | 66.5 | 须参加实践技能考试 | 59 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246121 | 刘南 | 66.25 | 须参加实践技能考试 | 60 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246230 | 王丽洁 | 65.75 | 须参加实践技能考试 | 61 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246027 | 刘颖 | 65.5 | 须参加实践技能考试 | 62 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245922 | 麻妙丽 | 65.25 | 须参加实践技能考试 | 63 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246018 | 莫钗雄 | 65 | 须参加实践技能考试 | 64 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246030 | 冯甘泉 | 65 | 须参加实践技能考试 | 65 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246014 | 俞入嬛 | 64.25 | 须参加实践技能考试 | 66 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246125 | 余昕琰 | 64.25 | 须参加实践技能考试 | 67 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246216 | 缪长乐 | 63.5 | 须参加实践技能考试 | 68 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245929 | 吴雅雯 | 63.25 | 须参加实践技能考试 | 69 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246113 | 陈斌莹 | 63.25 | 须参加实践技能考试 | 70 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246204 | 陈亦祝 | 62.25 | 须参加实践技能考试 | 71 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246022 | 毛文妍 | 62 | 须参加实践技能考试 | 72 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245901 | 邵家琦 | 61 | 须参加实践技能考试 | 73 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246228 | 杨莹莹 | 61 | 须参加实践技能考试 | 74 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505245806 | 孙畅阳 | 60.25 | 须参加实践技能考试 | 75 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246007 | 赖琪琪 | 60.25 | 须参加实践技能考试 | 76 | 温州市中心医院 | 护士1 | 0103 | 护理学 | 2505246123 | 王兆钧 | 60.25 | 须参加实践技能考试 | 77 | 温州市中心医院 | 护士2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2505246323 | 叶蒙丹 | 74 | 须参加实践技能考试 | 78 | 温州市中心医院 | 护士2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2505246311 | 黄晓静 | 68.75 | 须参加实践技能考试 | 79 | 温州市中心医院 | 护士2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2505246319 | 严丹丹 | 64.75 | 须参加实践技能考试 | 80 | 温州市人民医院 | 麻醉科医师 | 0201 | 麻醉学、临床医学 | 2505246506 | 卢鹏亮 | 73 |
| 81 | 温州市人民医院 | 麻醉科医师 | 0201 | 麻醉学、临床医学 | 2505246405 | 邱歆云 | 69.25 |
| 82 | 温州市人民医院 | 麻醉科医师 | 0201 | 麻醉学、临床医学 | 2505246406 | 章海斌 | 66.5 |
| 83 | 温州市人民医院 | 放射影像科技师 | 0202 | 医学影像技术 | 2505246627 | 夏赛跃 | 73.5 |
| 84 | 温州市人民医院 | 放射影像科技师 | 0202 | 医学影像技术 | 2505246623 | 陈怡 | 71.75 |
| 85 | 温州市人民医院 | 放射影像科技师 | 0202 | 医学影像技术 | 2505246622 | 周舒曼 | 69 |
| 86 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0203 | 医学检验技术、临床医学 | 2505247123 | 王瑶瑶 | 77.75 |
| 87 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0203 | 医学检验技术、临床医学 | 2505246926 | 林贤龙 | 74.5 |
| 88 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0203 | 医学检验技术、临床医学 | 2505246927 | 罗美绮 | 72.25 |
| 89 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240113 | 王新烨 | 82.5 | 须参加实践技能考试 | 90 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240216 | 富世荣 | 81.25 | 须参加实践技能考试 | 91 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240313 | 陈忆婷 | 80.5 | 须参加实践技能考试 | 92 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240412 | 杨晨 | 79.75 | 须参加实践技能考试 | 93 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240430 | 肖安琪 | 79.5 | 须参加实践技能考试 | 94 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240501 | 童素亚 | 79 | 须参加实践技能考试 | 95 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240418 | 季慧珊 | 78.25 | 须参加实践技能考试 | 96 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240429 | 厉孙垚 | 77.75 | 须参加实践技能考试 | 97 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240515 | 周驰哲 | 77.5 | 须参加实践技能考试 | 98 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240517 | 林逸雯 | 77.5 | 须参加实践技能考试 | 99 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240526 | 朱泓洁 | 77 | 须参加实践技能考试 | 100 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240227 | 苏雯婵 | 76.75 | 须参加实践技能考试 | 101 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240523 | 肖慧慧 | 75.75 | 须参加实践技能考试 | 102 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240312 | 麻芳芳 | 75.25 | 须参加实践技能考试 | 103 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240530 | 赵轶佳 | 75.25 | 须参加实践技能考试 | 104 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240126 | 王晨湉 | 74.75 | 须参加实践技能考试 | 105 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240411 | 王惠珍 | 74.75 | 须参加实践技能考试 | 106 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240318 | 何笑然 | 74.5 | 须参加实践技能考试 | 107 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240314 | 陈洋 | 74.25 | 须参加实践技能考试 | 108 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240303 | 林欣淇 | 74 | 须参加实践技能考试 | 109 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240220 | 吴琪琪 | 73.5 | 须参加实践技能考试 | 110 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240207 | 李育纯 | 73 | 须参加实践技能考试 | 111 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240226 | 陈晨 | 73 | 须参加实践技能考试 | 112 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505243915 | 郑臻玮 | 72.75 | 须参加实践技能考试 | 113 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240214 | 黄琼冉 | 72.5 | 须参加实践技能考试 | 114 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240308 | 谷雅琼 | 72.5 | 须参加实践技能考试 | 115 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240109 | 金舒怡 | 71.25 | 须参加实践技能考试 | 116 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240224 | 章诗炜 | 71.25 | 须参加实践技能考试 | 117 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240305 | 周亚婕 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 118 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240309 | 刘文思 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 119 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240328 | 金思思 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 120 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240423 | 陈雪琴 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 121 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0301 | 护理 | 2505240503 | 赵益珍 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 122 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247208 | 叶子怡 | 80.75 | 须参加实践技能考试 | 123 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247217 | 吴铭炜 | 76.25 | 须参加实践技能考试 | 124 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247213 | 李文婷 | 75.75 | 须参加实践技能考试 | 125 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247223 | 吴奕萱 | 72.25 | 须参加实践技能考试 | 126 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247210 | 常林洁 | 71.75 | 须参加实践技能考试 | 127 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247219 | 潘慧 | 71.5 | 须参加实践技能考试 | 128 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247221 | 周盈盈 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 129 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247220 | 林诗瑶 | 70.25 | 须参加实践技能考试 | 130 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247214 | 陈奕妤 | 68.75 | 须参加实践技能考试 | 131 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247209 | 王露梦 | 68.25 | 须参加实践技能考试 | 132 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247222 | 李妍妍 | 67.75 | 须参加实践技能考试 | 133 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247218 | 蔡雨馨 | 62.75 | 须参加实践技能考试 | 134 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0302 | 护理学 | 2505247205 | 汪曲晨 | 60.25 | 须参加实践技能考试 | 135 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0303 | 护理学、助产学 | 2505247315 | 卢冰凡 | 71.75 | 须参加实践技能考试 | 136 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0303 | 护理学、助产学 | 2505247314 | 程鲜 | 71 | 须参加实践技能考试 | 137 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0303 | 护理学、助产学 | 2505247324 | 郑靓婧 | 70 | 须参加实践技能考试 | 138 | 温州市中医院 | 放射科医师 | 0401 | 医学影像学、临床医学 | 2505247425 | 杨晓娥 | 70 |
| 139 | 温州市中医院 | 放射科医师 | 0401 | 医学影像学、临床医学 | 2505247402 | 胡亦可 | 66.75 |
| 140 | 温州市中医院 | 放射科医师 | 0401 | 医学影像学、临床医学 | 2505247420 | 项思思 | 66.5 |
| 141 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | 2505247524 | 潘倩倩 | 67.25 |
| 142 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | 2505248218 | 周孝杰 | 65 |
| 143 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | 2505247515 | 周学良 | 64 |
| 144 | 温州市中医院 | 放射科技师 | 0402 | 医学影像技术 | 2505247516 | 朱妍皙 | 60.5 |
