各有关考生: 根据《2026年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员公告》工作安排,经研究,现将入围面试(含实践技能测试,下同)有关事项通知如下: 时间:2026年7月4日(周六)上午8:30 地点:温州护士学校(温州市海经区霓贤路366号)(从南校门进入) 入围面试考生须按《面试通知书》规定的时间、地点及携带身份证原件等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。 附件: 1.2026年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)入围人员名单 2.2026年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)考生纪律 温州市卫生健康委员会 2026年6月30日 附件1 2026年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)入围人员名单 | 序号 | 单位 | 岗位 | 岗位代码 | 岗位专业要求 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 | 1 | 温州市中心医院 | 放射影像科技师 | 0102 | 医学影像学、医学影像技术 | 2605310227 | 令狐亚茹 | 72.5 |
| 2 | 温州市中心医院 | 放射影像科技师 | 0102 | 医学影像学、医学影像技术 | 2605310407 | 万佳璐 | 72 |
| 3 | 温州市中心医院 | 放射影像科技师 | 0102 | 医学影像学、医学影像技术 | 2605310506 | 郑增祥 | 64.75 |
| 4 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311911 | 陈志欣 | 80 | 须参加实践技能考试 | 5 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311603 | 吴怡梦 | 78 | 须参加实践技能考试 | 6 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311525 | 叶夏妍 | 76.5 | 须参加实践技能考试 | 7 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311712 | 罗心怡 | 74 | 须参加实践技能考试 | 8 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311601 | 黄安妮 | 73.5 | 须参加实践技能考试 | 9 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311806 | 叶文卓 | 72.75 | 须参加实践技能考试 | 10 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311520 | 谢佩芝 | 72 | 须参加实践技能考试 | 11 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311707 | 朱琪瑶 | 72 | 须参加实践技能考试 | 12 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311609 | 蒋蓓静 | 71.75 | 须参加实践技能考试 | 13 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311619 | 贾雅意 | 71.75 | 须参加实践技能考试 | 14 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311405 | 周媚媚 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 15 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311802 | 陈一娴 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 16 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311505 | 王洁瑜 | 70 | 须参加实践技能考试 | 17 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311421 | 金苏拉 | 69 | 须参加实践技能考试 | 18 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311424 | 雷雪飞 | 68.75 | 须参加实践技能考试 | 19 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311606 | 李梁柱 | 68.75 | 须参加实践技能考试 | 20 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311625 | 张心妍 | 68.75 | 须参加实践技能考试 | 21 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311327 | 谢欣烨 | 68.5 | 须参加实践技能考试 | 22 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311607 | 郑芷怡 | 68.5 | 须参加实践技能考试 | 23 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311814 | 夏乐怡 | 67.25 | 须参加实践技能考试 | 24 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311123 | 陈乐乐 | 67 | 须参加实践技能考试 | 25 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311517 | 李小雅 | 66.75 | 须参加实践技能考试 | 26 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311902 | 谢佳禾 | 66.75 | 须参加实践技能考试 | 27 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311703 | 郑安凯 | 66.5 | 须参加实践技能考试 | 28 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311626 | 胡恩奇 | 66 | 须参加实践技能考试 | 29 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311504 | 潘晨以 | 65.75 | 须参加实践技能考试 | 30 | 温州市中心医院 | 护理1 | 0103 | 护理学 | 2605311418 | 廖石雪 | 65.5 | 须参加实践技能考试 | 31 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312210 | 温雅茹 | 73.75 | 须参加实践技能考试 | 32 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312205 | 潘纯欣 | 72.25 | 须参加实践技能考试 | 33 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312023 | 罗晶晶 | 67 | 须参加实践技能考试 | 34 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312114 | 朱娜琳 | 66 | 须参加实践技能考试 | 35 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312122 | 陈志伟 | 64 | 须参加实践技能考试 | 36 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312227 | 严丹丹 | 63.75 | 须参加实践技能考试 | 37 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312203 | 刘强 | 63.25 | 须参加实践技能考试 | 38 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312125 | 吴金金 | 63 | 须参加实践技能考试 | 39 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312027 | 项赛华 | 62.25 | 须参加实践技能考试 | 40 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312121 | 郑锦煜 | 62.25 | 须参加实践技能考试 | 41 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312017 | 温瑞 | 61.25 | 须参加实践技能考试 | 42 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312120 | 季怡 | 61.25 | 须参加实践技能考试 | 43 | 温州市中心医院 | 护理2 | 0104 | 护理学、助产学 | 2605312029 | 梅依婷 | 61 | 须参加实践技能考试 | 44 | 温州市中心医院 | 护理3 | 0105 | 护理 | 2605315617 | 董璐宁 | 89 | 须参加实践技能考试 | 45 | 温州市中心医院 | 护理3 | 0105 | 护理 | 2605315701 | 方圆 | 87.5 | 须参加实践技能考试 | 46 | 温州市中心医院 | 护理3 | 0105 | 护理 | 2605315221 | 黄荣乐 | 86.25 | 须参加实践技能考试 | 47 | 温州市中心医院 | 护理3 | 0105 | 护理 | 2605315227 | 陈嘉楠 | 84.5 | 须参加实践技能考试 | 48 | 温州市中心医院 | 护理3 | 0105 | 护理 | 2605315712 | 徐珍珍 | 84.25 | 须参加实践技能考试 | 49 | 温州市中心医院 | 护理3 | 0105 | 护理 | 2605315327 | 叶璇 | 83.5 | 须参加实践技能考试 | 50 | 温州市人民医院 | 康复科治疗师 | 0201 | 康复治疗学 | 2605314416 | 马金铭 | 85 |
| 51 | 温州市人民医院 | 康复科治疗师 | 0201 | 康复治疗学 | 2605313930 | 周佳颖 | 82.5 |
| 52 | 温州市人民医院 | 康复科治疗师 | 0201 | 康复治疗学 | 2605314304 | 王瑶 | 81.5 |
| 53 | 温州市人民医院 | 中药房中药师 | 0202 | 中药学 | 2605310727 | 潘巧岭 | 80 |
| 54 | 温州市人民医院 | 中药房中药师 | 0202 | 中药学 | 2605310909 | 叶怡馨 | 78.5 |
| 55 | 温州市人民医院 | 中药房中药师 | 0202 | 中药学 | 2605310914 | 陈驰 | 78.25 |
| 56 | 温州市妇幼保健院 | 妇保科治疗师 | 0301 | 康复治疗学、针灸推拿学 | 2605314606 | 董露露 | 68.5 |
| 57 | 温州市妇幼保健院 | 妇保科治疗师 | 0301 | 康复治疗学、针灸推拿学 | 2605314619 | 王甜甜 | 60.25 |
| 58 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312812 | 林天颖 | 79.25 | 须参加实践技能考试 | 59 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312403 | 吴佳怡 | 78.25 | 须参加实践技能考试 | 60 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312630 | 曾一儒 | 75.5 | 须参加实践技能考试 | 61 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312816 | 王月娥 | 73.25 | 须参加实践技能考试 | 62 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312804 | 翁晓蕾 | 72.5 | 须参加实践技能考试 | 63 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312704 | 潘希媛 | 72.25 | 须参加实践技能考试 | 64 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312509 | 林奕彤 | 68.25 | 须参加实践技能考试 | 65 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312712 | 林涵墨 | 68.25 | 须参加实践技能考试 | 66 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312803 | 陈伟岁 | 67.75 | 须参加实践技能考试 | 67 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312530 | 邵梦悦 | 67 | 须参加实践技能考试 | 68 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312430 | 黄彤彤 | 66 | 须参加实践技能考试 | 69 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312729 | 范一帆 | 65.5 | 须参加实践技能考试 | 70 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312423 | 刘佳琪 | 65 | 须参加实践技能考试 | 71 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312426 | 顾梦妮 | 65 | 须参加实践技能考试 | 72 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312524 | 黄楠 | 64.75 | 须参加实践技能考试 | 73 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312728 | 金天涵 | 64.75 | 须参加实践技能考试 | 74 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312324 | 杨晨轶 | 64.5 | 须参加实践技能考试 | 75 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312416 | 杨力瑾 | 64 | 须参加实践技能考试 | 76 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312618 | 吴娅楠 | 64 | 须参加实践技能考试 | 77 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312713 | 张艳梅 | 64 | 须参加实践技能考试 | 78 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312409 | 王佳露 | 63.75 | 须参加实践技能考试 | 79 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312514 | 王玲琍 | 63.75 | 须参加实践技能考试 | 80 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312721 | 余世豪 | 63.5 | 须参加实践技能考试 | 81 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312805 | 刘静雨 | 62.5 | 须参加实践技能考试 | 82 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312417 | 施涵瑜 | 62 | 须参加实践技能考试 | 83 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312716 | 朱洪慧 | 62 | 须参加实践技能考试 | 84 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312422 | 吴嘉怡 | 61.75 | 须参加实践技能考试 | 85 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312802 | 祝佳妮 | 61.25 | 须参加实践技能考试 | 86 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312621 | 周炯博 | 61 | 须参加实践技能考试 | 87 | 温州市妇幼保健院 | 护理1 | 0302 | 护理学 | 2605312625 | 潘慧 | 61 | 须参加实践技能考试 | 88 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0303 | 护理学 | 2605312925 | 周雪 | 71.75 | 须参加实践技能考试 | 89 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0303 | 护理学 | 2605312915 | 叶娑甸 | 71.5 | 须参加实践技能考试 | 90 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0303 | 护理学 | 2605312930 | 王宇梦 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 91 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0303 | 护理学 | 2605312902 | 王依依 | 69 | 须参加实践技能考试 | 92 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0303 | 护理学 | 2605312904 | 梁玉燕 | 67.75 | 须参加实践技能考试 | 93 | 温州市妇幼保健院 | 护理2 | 0303 | 护理学 | 2605312917 | 邵雪璐 | 63.25 | 须参加实践技能考试 | 94 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0304 | 助产学 | 2605313024 | 蔡晗潇 | 65 | 须参加实践技能考试 | 95 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0304 | 助产学 | 2605313020 | 张哈利 | 63.25 | 须参加实践技能考试 | 96 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0304 | 助产学 | 2605313023 | 渠然 | 62.5 | 须参加实践技能考试 | 97 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0304 | 助产学 | 2605313011 | 林欣雨 | 62.25 | 须参加实践技能考试 | 98 | 温州市妇幼保健院 | 护理3 | 0304 | 助产学 | 2605313008 | 毛雨欣 | 61.75 | 须参加实践技能考试 | 99 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316713 | 刘含怡 | 89 | 须参加实践技能考试 | 100 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316417 | 金逸雯 | 87.25 | 须参加实践技能考试 | 101 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316622 | 包宇琪 | 85.25 | 须参加实践技能考试 | 102 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316127 | 朱莹馨 | 84.75 | 须参加实践技能考试 | 103 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316717 | 赵越 | 83.25 | 须参加实践技能考试 | 104 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316315 | 陈路帆 | 82.75 | 须参加实践技能考试 | 105 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316521 | 胡诗涵 | 82.75 | 须参加实践技能考试 | 106 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316808 | 吴紫涵 | 82.25 | 须参加实践技能考试 | 107 | 温州市妇幼保健院 | 护理4 | 0305 | 护理 | 2605316114 | 何笑然 | 82 | 须参加实践技能考试 | 108 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313430 | 杜智慧 | 83.75 | 须参加实践技能考试 | 109 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313608 | 陈艳艳 | 81 | 须参加实践技能考试 | 110 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313212 | 黄娇娇 | 76.25 | 须参加实践技能考试 | 111 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313419 | 鲁苏漫 | 76.25 | 须参加实践技能考试 | 112 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313309 | 周双双 | 76 | 须参加实践技能考试 | 113 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313602 | 虞丁康烊 | 74.25 | 须参加实践技能考试 | 114 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313225 | 李静 | 73.75 | 须参加实践技能考试 | 115 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313106 | 王振宇 | 73.25 | 须参加实践技能考试 | 116 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313214 | 黄盈盈 | 72.75 | 须参加实践技能考试 | 117 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313505 | 刘星彤 | 72.75 | 须参加实践技能考试 | 118 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313218 | 戴情诗 | 72.5 | 须参加实践技能考试 | 119 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313221 | 李珍 | 71.5 | 须参加实践技能考试 | 120 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313315 | 沈渃菲 | 71 | 须参加实践技能考试 | 121 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313319 | 张引 | 71 | 须参加实践技能考试 | 122 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313130 | 廖伟伊 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 123 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313222 | 池炜炜 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 124 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313404 | 胡方宇 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 125 | 温州市中医院 | 护理1 | 0401 | 护理学 | 2605313409 | 胡菲菲 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 126 | 温州市中医院 | 护理2 | 0402 | 护理学 | 2605313701 | 王洁茜 | 63.5 | 须参加实践技能考试 | 127 | 温州市中医院 | 护理3 | 0403 | 护理 | 2605317013 | 缪菁菁 | 86.25 | 须参加实践技能考试 | 128 | 温州市中医院 | 护理3 | 0403 | 护理 | 2605316930 | 蒋茹 | 83.75 | 须参加实践技能考试 | 129 | 温州市中医院 | 护理3 | 0403 | 护理 | 2605316902 | 倪佳琦 | 83 | 须参加实践技能考试 | 130 | 温州市中西医结合医院 | 护理1 | 0501 | 护理 | 2605317229 | 李智玲 | 79 | 须参加实践技能考试 | 131 | 温州市中西医结合医院 | 护理1 | 0501 | 护理 | 2605317217 | 吴盈盈 | 75.5 | 须参加实践技能考试 | 132 | 温州市中西医结合医院 | 护理1 | 0501 | 护理 | 2605317220 | 邵娟娟 | 75 | 须参加实践技能考试 | 133 | 温州市中西医结合医院 | 护理1 | 0501 | 护理 | 2605317216 | 滕冰彬 | 70.25 | 须参加实践技能考试 | 134 | 温州市中西医结合医院 | 护理1 | 0501 | 护理 | 2605317203 | 金陈燕 | 68.5 | 须参加实践技能考试 | 135 | 温州市中西医结合医院 | 护理1 | 0501 | 护理 | 2605317215 | 陈梨梨 | 68.5 | 须参加实践技能考试 | 136 | 温州市中西医结合医院 | 护理2 | 0502 | 护理学 | 2605313804 | 徐可欣 | 67.25 | 须参加实践技能考试 | 137 | 温州市中西医结合医院 | 护理2 | 0502 | 护理学 | 2605313815 | 陈芳芳 | 66.25 | 须参加实践技能考试 | 138 | 温州市中西医结合医院 | 护理2 | 0502 | 护理学 | 2605313814 | 李嘉仪 | 63.75 | 须参加实践技能考试 | 139 | 温州市第七人民医院 | 护理1 | 0603 | 护理学 | 2605313718 | 胡渊睿 | 74.5 | 须参加实践技能考试 | 140 | 温州市第七人民医院 | 护理1 | 0603 | 护理学 | 2605313706 | 陈欣怡 | 71.75 | 须参加实践技能考试 | 141 | 温州市第七人民医院 | 护理1 | 0603 | 护理学 | 2605313719 | 万烨 | 70.75 | 须参加实践技能考试 | 142 | 温州市第七人民医院 | 护理1 | 0603 | 护理学 | 2605313720 | 谢心怡 | 70.5 | 须参加实践技能考试 | 143 | 温州市第七人民医院 | 护理1 | 0603 | 护理学 | 2605313728 | 周志拓 | 65.25 | 须参加实践技能考试 | 144 | 温州市第七人民医院 | 护理1 | 0603 | 护理学 | 2605313713 | 邹理阳 | 64.5 | 须参加实践技能考试 | 145 | 温州市第七人民医院 | 护理1 | 0603 | 护理学 | 2605313727 | 余建攀 | 64.5 | 须参加实践技能考试 | 146 | 温州市第七人民医院 | 护理2 | 0604 | 护理学 | 2605313825 | 翁冉冉 | 62.75 | 须参加实践技能考试 | 147 | 温州市第七人民医院 | 护理2 | 0604 | 护理学 | 2605313821 | 徐陈娴 | 60 | 须参加实践技能考试 | 148 | 温州市第七人民医院 | 护理3 | 0605 | 护理 | 2605317124 | 叶其康 | 80.75 | 须参加实践技能考试 | 149 | 温州市第七人民医院 | 护理3 | 0605 | 护理 | 2605317022 | 郑祎婷 | 76.75 | 须参加实践技能考试 | 150 | 温州市第七人民医院 | 护理3 | 0605 | 护理 | 2605317123 | 朱昭成 | 74.75 | 须参加实践技能考试 |
附件2 2026年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)考生纪律 一、考生持本人有效身份证和《面试通知书》,按规定时间到达指定面试点候考室报到。未在规定时间前到达指定面试点候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。 二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。 三、考生将所携带的所有通讯工具,交由管理人员统一保管,面试结束后领取,避免嫌疑。请考生不要使用手机、智能手表、智能手环、智能眼镜、蓝牙耳机等各种电子、通信、计算、存储或其它有关设备。面试过程中,如发现考生随身携带前述有关设备,作零分处理。 四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,按有关要求依次进入面试室接受面试。候考室、面试室及侯分室严禁吸烟。 五、考生在候考室及候分室期间服从管理人员的管理,不得擅自离开。上洗手间必须征得管理员同意,并由工作人员带往。 六、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题本、草稿纸带出考场。面试过程中不得要求考官解释题目,不得透露与个人有关的信息,不得自报姓名(考生不得作自我介绍)。如误报姓名,主考官须当场指出,但让其参加考试完毕,采用100分制,其得分为0分。核分员在评分表上写明情况并让考生签字。 七、考生面试结束后,离开面试室,到候分室等分,不得再回候考室。 八、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。 九、实践技能测试参照执行。 |